Size chart
Find your perfect fit using our size charts below.
Women's Footwear Size Conversion
| US SIZE | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| HEEL-TO-TOE MEASUREMENT (IN) HEEL-TO-TOE MEASUREMENT (CM) | 8.66 22.00 | 9.06 23.00 | 9.25 23.50 | 9.45 24.00 | 9.65 24.50 | 9.84 25.00 | 10.04 25.50 | 10.24 26.00 | 10.43 26.50 | 10.63 27.00 | 11.02 28.00 |
Swipe to see more
Women's Heritage Footwear Size Conversion
| US SIZE | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 8 | 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Women's Outerwear Nude Plus Size Body Measurements
| CANADA / USA | X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 40" - 42" 101.5 - 106.5 cm | 44" - 46" 112 - 117 cm | 48" - 50" 122 - 127 cm | 52" - 54" 132 - 137 cm | 56" - 58" 142 - 147.5 cm |
| WAIST | 33" - 35" 84 - 89 cm | 37" - 39" 94 - 99 cm | 41" - 43" 104 - 109 cm | 45" - 47" 114 - 119 cm | 49" - 51" 124.5 - 129.5 cm |
| HIP | 42" - 44" 106.5 - 112 cm | 46" - 48" 117 - 122 cm | 50" - 52" 127 - 132 cm | 54" - 56" 137 - 142 cm | 58" - 60" 147.5 - 152.5 cm |
| SLEEVE LENGTH | 32" - 33.5" 81.5 - 85 cm | 32.5" - 33" 82.5 - 84 cm | 33" - 33.5" 84 - 85 cm | 33.5" - 34" 85 - 86.5 cm | 34" - 34.5" 86.5 - 87.5 cm |
Men's Footwear Size Conversion
| US SIZE | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| HEEL-TO-TOE MEASUREMENT (IN) HEEL-TO-TOE MEASUREMENT (CM) | 9.84 25.00 | 10.24 26.00 | 10.43 26.50 | 10.63 27.00 | 10.83 27.50 | 11.02 28.00 | 11.22 28.50 | 11.42 29.00 | 11.61 29.50 | 11.81 30.00 | 12.20 31.00 |
Men's Heritage Footwear Size Conversion
| US SIZE | 7 - 7.5 | 8 | 8.5 - 9 | 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Men's Outerwear Nude Body Measurements
| CANADA / USA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO SIZE | 2 (48) | 3 (50) | 4 (52) | 5 (54) | 6 (58) |
| CHEST | 36" - 38" 91.5 - 96.5 cm | 38" - 40" 96.5 - 101.5 cm | 41" - 43" 104 - 109 cm | 44" - 46" 112 - 117 cm | 47" - 51" 119.5 - 129.5 cm |
| WAIST | 30" - 32" 76 - 81.5 cm | 32" - 34" 81.5 - 86.5 cm | 35" - 37" 89 - 94 cm | 38" - 40" 96.5 - 101.5 cm | 41" - 45" 104 - 114.5 cm |
| HIP | 36" - 38" 91.5 - 96.5 cm | 38" - 40" 96.5 - 101.5 cm | 41" - 43" 104 - 109 cm | 44" - 46" 112 - 117 cm | 47" - 51" 119.5 - 129.5 cm |
| SLEEVE LENGTH | 33" 84 cm | 33.5" 85 cm | 34" 86.5 cm | 34.5" 87.5 cm | 35.25" 89.5 cm |
Kids' Footwear Size Conversion
| US SIZE | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kids' Outerwear Nude Body Measurements
| CANADA / USA | XS (6) | S (7/8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18) |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 24" - 25" 61 - 63.5 cm | 26" - 27" 66 - 68.5 cm | 28" - 29" 71 - 73.5 cm | 30" - 31" 76 - 78.5 cm | 32" - 33" 81 - 83.5 cm |
| WAIST | 21" - 22" 53.5 - 56 cm | 23" - 24" 58.5 - 61 cm | 25" - 26" 63.5 - 66 cm | 27" - 28" 68.5 - 71 cm | 29" - 30" 73.5 - 76 cm |
| HIP | 25" - 26" 63.5 - 66 cm | 27" - 28" 68.5 - 71 cm | 29" - 30" 73.5 - 76 cm | 31" - 32" 78.5 - 81 cm | 33" - 34" 83.5 - 86 cm |
| SLEEVE LENGTH FROM CB | 22" - 23" 56 - 58.5 cm | 24" - 25" 61 - 63.5 cm | 26" - 27" 66 - 68.5 cm | 28" - 29" 71 - 73.5 cm | 30" - 31" 76 - 78.5 cm |
Pup Size Chart
| SIZE | LENGTH | BREED |
|---|---|---|
| XXS | 6" - 8" 15 - 20 cm | Teacup breeds, Puppies |
| XS | 9" - 13" 23 - 33 cm | Yorkie, Chihuahua, Toy Poodle |
| S | 12" - 13" 30.5 - 33 cm | Maltese, Shih Tzu, Min Pin, Mini Poodle |
| M | 14" - 15" 35.5 - 38 cm | Pug, Dachshund, Boston Terrier, Westie, Frenchie, Cavalier King Charles |
| L | 17" - 19" 43 - 48 cm | Cocker Spaniel, Australian Shepherd, English Bulldog |
| XL | 19" - 21" 48 - 53 cm | Boxer, Portuguese Water Dog, Golden Doodle |
| XXL | 22" - 24" 56 - 61 cm | Golden Retriever, Labrador Retriever, Standard Poodle, Dobermann |
| XXXL | 25" - 27" 63.5 - 68.5 cm | Akita, German Shepherd, Greyhound |