Guide des tailles
Trouvez votre taille idéale en utilisant nos tableaux ci-dessous.
Tableau des pointures femmes
| É.-U. | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| G.B. | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| MESURE TALON-ORTEIL (PO) MESURE TALON-ORTEIL (CM) | 8.66 22.00 | 9.06 23.00 | 9.25 23.50 | 9.45 24.00 | 9.65 24.50 | 9.84 25.00 | 10.04 25.50 | 10.24 26.00 | 10.43 26.50 | 10.63 27.00 | 11.02 28.00 |
Faites glisser pour voir plus
Tableau des pointures Heritage femmes
| É.-U. | 5 - 5.5 | 6 - 6.5 | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| G.B. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| MESURE TALON-ORTEIL (PO) MESURE TALON-ORTEIL (CM) | 8.66 23.50 | 9.25 24.00 | 9.65 24.50 | 9.84 25.00 | 10.24 26.00 | 10.43 26.50 | 10.63 27.00 | 11.02 27.50 |
Guides des tailles pour femmes tailles grandes
| CANADA / ÉTATS-UNIS | X | 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 40" - 42" 101.5 - 106.5 cm | 44" - 46" 112 - 117 cm | 48" - 50" 122 - 127 cm | 52" - 54" 132 - 137 cm | 56" - 58" 142 - 147.5 cm |
| TOUR DE TAILLE | 33" - 35" 84 - 89 cm | 37" - 39" 94 - 99 cm | 41" - 43" 104 - 109 cm | 45" - 47" 114 - 119 cm | 49" - 51" 124.5 - 129.5 cm |
| HANCHE | 42" - 44" 106.5 - 112 cm | 46" - 48" 117 - 122 cm | 50" - 52" 127 - 132 cm | 54" - 56" 137 - 142 cm | 58" - 60" 147.5 - 152.5 cm |
| MANCHE | 32" - 33.5" 81.5 - 85 cm | 32.5" - 33" 82.5 - 84 cm | 33" - 33.5" 84 - 85 cm | 33.5" - 34" 85 - 86.5 cm | 34" - 34.5" 86.5 - 87.5 cm |
Tableau des pointures hommes
| É.-U. | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
| G.B. | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
| MESURE TALON-ORTEIL (PO) MESURE TALON-ORTEIL (CM) | 9.84 25.00 | 10.24 26.00 | 10.43 26.50 | 10.63 27.00 | 10.83 27.50 | 11.02 28.00 | 11.22 28.50 | 11.42 29.00 | 11.61 29.50 | 11.81 30.00 | 12.20 31.00 |
Tableau des pointures Heritage hommes
| US SIZE | 7 - 7.5 | 8 - 8.5 | 9 - 9.5 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| G.B. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 11 | 12 |
| MESURE TALON-ORTEIL (PO) MESURE TALON-ORTEIL (CM) | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 10.63 | 11.61 | 12.20 | 12.26 |
Guides des tailles hommes
| CANADA / ÉTATS-UNIS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO | 2 (48) | 3 (50) | 4 (52) | 5 (54) | 6 (58) |
| POITRINE | 36" - 38" 91.5 - 96.5 cm | 38" - 40" 96.5 - 101.5 cm | 41" - 43" 104 - 109 cm | 44" - 46" 112 - 117 cm | 47" - 51" 119.5 - 129.5 cm |
| TOUR DE TAILLE | 30" - 32" 76 - 81.5 cm | 32" - 34" 81.5 - 86.5 cm | 35" - 37" 89 - 94 cm | 38" - 40" 96.5 - 101.5 cm | 41" - 45" 104 - 114.5 cm |
| HANCHE | 36" - 38" 91.5 - 96.5 cm | 38" - 40" 96.5 - 101.5 cm | 41" - 43" 104 - 109 cm | 44" - 46" 112 - 117 cm | 47" - 51" 119.5 - 129.5 cm |
| MANCHE | 33" 84 cm | 33.5" 85 cm | 34" 86.5 cm | 34.5" 87.5 cm | 35.25" 89.5 cm |
Tableau des pointures enfants
| É.-U. | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| G.B. | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Guide des tailles enfants
| CANADA / ÉTATS-UNIS | XS (6) | S (7/8) | M (10/12) | L (14/16) | XL (18) |
|---|---|---|---|---|---|
| POITRINE | 24" - 25" 61 - 63.5 cm | 26" - 27" 66 - 68.5 cm | 28" - 29" 71 - 73.5 cm | 30" - 31" 76 - 78.5 cm | 32" - 33" 81 - 83.5 cm |
| TOUR DE TAILLE | 21" - 22" 53.5 - 56 cm | 23" - 24" 58.5 - 61 cm | 25" - 26" 63.5 - 66 cm | 27" - 28" 68.5 - 71 cm | 29" - 30" 73.5 - 76 cm |
| HANCHE | 25" - 26" 63.5 - 66 cm | 27" - 28" 68.5 - 71 cm | 29" - 30" 73.5 - 76 cm | 31" - 32" 78.5 - 81 cm | 33" - 34" 83.5 - 86 cm |
| LONGUEUR DE MANCHE DU CENTRE-DOS | 22" - 23" 56 - 58.5 cm | 24" - 25" 61 - 63.5 cm | 26" - 27" 66 - 68.5 cm | 28" - 29" 71 - 73.5 cm | 30" - 31" 76 - 78.5 cm |
Guide des tailles collection Pup
| TAILLE | LONGUEUR | RACE |
|---|---|---|
| XXS | 6" - 8" 15 - 20 cm | Chiens Miniatures, Chiots |
| XS | 9" - 13" 23 - 33 cm | Yorkie, Chihuahua, Caniche Toy |
| S | 12" - 13" 30.5 - 33 cm | Maltais, Shih Tzu, Miniature Pinscher, Caniche Miniature |
| M | 14" - 15" 35.5 - 38 cm | Carlin, Teckel, Boston Terrier, Westie, Bouledogue Français, Cavalier King Charles |
| L | 17" - 19" 43 - 48 cm | Cocker Spaniel, Berger Australien, Bouledogue Anglais |
| XL | 19" - 21" 48 - 53 cm | Boxer, Chien d’eau Portugais, Golden Doodle |
| XXL | 22" - 24" 56 - 61 cm | Golden Retriever, Labrador Retriever, Caniche Standard, Dobermann |
| XXXL | 25" - 27" 63.5 - 68.5 cm | Akita, Berger allemand, Lévrier |